|  |  | 
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                |   《震撼的歲月•二》 20世紀以來世界大地震簡表(1977~2001)
                     ※規模7.0以上、死亡人數一千人以上,或規模8.0以上引發海嘯者 
                     
                       | 次別 | 地震發生日期 | 地點 | 地震規模
                           (m)
                        | 死亡人數(人)
 | 重要記事 |  
                       | 年 | 月 | 日 |  
                       | 81  | 1977  | 3  | 4  | 羅馬尼亞佛蘭西亞 | 7.2  | 2000  | 布加勒斯特有重大破壞 |  
                       | 82  | 1977  | 8  | 19  | 印尼森巴娃島外海南部 | 8.1  | 100  | 於森巴娃島外海及北澳州有海嘯 |  
                       | 83  | 1979  | 12  | 12  | 厄瓜多爾海岸 | 7.7  | 600  | 2萬人無家可歸 |  
                       | 84  | 1980  | 10  | 10  | 阿爾及利亞阿斯南省 | 7.1  | 3500  | 強烈災害,地表產生>35公里長之地震斷層 |  
                       | 85  | 1980  | 11  | 23  | 義大利南部康巴諾地方 | 7.2  | 3000  | 2000人失蹤,>7800人受傷 |  
                       | 86  | 1981  | 7  | 28  | 伊朗南部克爾曼 | 7.3  | 1500  | - |  
                       | 87  | 1983  | 5  | 26  | 日本男鹿半島 | 7.7  | 107  | 海嘯引起之災害 |  
                       | 88  | 1985  | 3  | 3  | 智利弗爾帕雷索 | 7.8  | 177  | 強烈災害 |  
                       | 89  | 1985  | 9  | 19  | 墨西哥米超崁 | 7.9  | 9500  | 三億元以上損失,>3萬人受傷,小型海嘯 |  
                       | 90  | 1987  | 3  | 6  | 哥倫比亞與厄瓜多爾邊界 | 7.0  | 1000  | 傷一萬人,>20萬人無家可歸,>4000人失蹤 |  
                       | 91  | 1988  | 11  | 6  | 中緬邊界 | 7.0  | 730  | 傷>4808人,災民>320萬人 |  
                       | 92  | 1988  | 12  | 7  | 前蘇聯斯匹塔克 | 7.0  | 25000  | 13000人受傷,>50萬人無家可歸 |  
                       | 93  | 1989  | 10  | 17  | 美國加州山大克魯斯山 | 7.0  | 63  | 3757人受傷,>56億美元之損害 |  
                       | 94  | 1990  | 6  | 20  | 伊朗卡斯賓 | 7.7  | 40000  | 地表地震斷層,>40萬人無家可歸 |  
                       | 95  | 1990  | 7  | 16  | 菲律賓呂宋 | 7.8  | 1700  | 地震斷層 |  
                       | 96  | 1992  | 6  | 28  | 美國加州蘭德爾 | 7.5  | 1  | 地表地震斷層長度超過>70公里 |  
                       | 97  | 1991  | 2  | 1  | 阿富汗及巴基斯坦北部 | 7.8  | 1200  | 數百人受傷 |  
                       | 98  | 1993  | 9  | 30  | 印度馬哈拉施特拉 | 6.3  | 7601  | 36村莊被摧毀 |  
                       | 99  | 1995  | 1  | 17  | 日本阪神地區 | 7.2  | 6430  | 為日本半世紀以來最大災害地震,災情慘重 |  
                       | 100  | 1995  | 5  | 28  | 俄羅斯遠東地區庫頁島雷夫特哥斯科 | 7.5  | 1989  | 震央近產油區,災情慘重 |  
                       | 101  | 1997  | 5  | 10  | 伊朗東部 | 7.1  | 1560  | 281人受傷,距阿富汗交界>150公里的>117個村莊被夷為平地 |  
                       | 102  | 1998  | 5  | 30  | 阿富汗塔卡爾 | 8.9  | 5000  | 塔卡爾省>50座村莊被震毀 |  
                       | 103  | 1998  | 7  | 17  | 巴布亞紐幾內亞 | 7.5  | 2123  | 三次海嘯侵襲巴紐海岸之艾塔貝鎮 |  
                       | 104  | 1999  | 8  | 17  | 土耳其 | 7.4  | 15600  | 為土耳其>60年來最嚴重地震 |  
                       | 105  | 1999  | 9  | 21  | 台灣集集 | 7.3  | 2413  | 造成地表>105公里長之地震斷層 |  
                       | 106  | 2001  | 1  | 13  | 薩爾瓦多聖薩爾瓦多市 | 7.9  | 2700以上  | 最少>2000人受傷,>1000人下落不明,山崩造成嚴重災情 |  
                       | 107  | 2001  | 1  | 26  | 印度古茶拉底省阿美達巴德市 | 7.9  | 25000以上
 | 受傷>33000人以上,數十萬人無家可歸,災情慘重 |  
                                       製表:張憲卿  (2001年2月13日)  
                                         
                                           | 【1999年8月17日土耳其大地震】 |  
                                           |  ▲各國救難隊前往救援。                            (攝影者:李彥學)
  ▲大批民生物資送往災區。
                                           (攝影者:李彥學)
 |  
                                           | 【2001年1月13日薩爾瓦多大地震】
 |  
                                           |  ▲慈濟人前往義診,安撫災民受傷的心。(攝影者:慈濟薩爾瓦多賑災團)
  ▲簡陋的棚子,就是災民遮風避雨的臨時棲所。(攝影者:慈濟薩爾瓦多賑災團)
 |  
 |  |  |