一、106年度收入及其經費使用情形
	
		
			| 項目 | 
			國內慈善 | 
			國際慈善 | 
			其他 | 
			合計 
			(計算單位:新台幣/元) | 
		
		
			| 經費收入 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 捐助收入 | 
			3,048,052,167 | 
			2,439,733,456 | 
			  | 
			5,487,785,623 | 
		
		
			| 財務收入 | 
			  | 
			  | 
			461,885,935 | 
			461,885,935 | 
		
		
			| 其他收入 | 
			  | 
			  | 
			181,373,995 | 
			181,373,995 | 
		
		
			| 經費收入合計 | 
			3,048,052,167 | 
			2,439,733,456 | 
			643,259,930 | 
			6,131,045,553 | 
		
		
			| 經費支出 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 社會救助 | 
			1,204,842,136 | 
			53,155,572 | 
			  | 
			1,257,997,708 | 
		
		
			| 急難救助 | 
			672,473,192 | 
			705,444,616 | 
			  | 
			1,377,917,808 | 
		
		
			| 獎助學金 | 
			380,421,340 | 
			  | 
			  | 
			380,421,340 | 
		
		
			| 兒童福利 | 
			15,944,626 | 
			  | 
			  | 
			15,944,626 | 
		
		
			| 青少年福利 | 
			28,098,764 | 
			32,022,859 | 
			  | 
			60,121,623 | 
		
		
			| 老人福利 | 
			39,859,077 | 
			  | 
			  | 
			39,859,077 | 
		
		
			| 福利社區 | 
			2,078,307,518 | 
			29,342,778 | 
			  | 
			2,107,650,296 | 
		
		
			| 志願服務 | 
			211,382,186 | 
			868,509 | 
			  | 
			212,250,695 | 
		
		
			| 教育志業 | 
			854,365,824 | 
			  | 
			  | 
			854,365,824 | 
		
		
			| 綜合庶務費 | 
			  | 
			  | 
			1,408,390,935 | 
			1,408,390,935 | 
		
		
			| 經費支出合計 | 
			5,485,694,663 | 
			820,834,334 | 
			1,408,390,935 | 
			7,714,919,932 | 
		
		
			| 佔總支出比率 | 
			76% | 
			10% | 
			14% | 
			100% | 
		
		
			| 本年度結餘 | 
			-2,437,642,496 | 
			1,618,899,122 | 
			-765,131,005 | 
			-1,583,874,379 | 
		
	
 
經費收入說明:
本會之捐助善款是以啟發愛心促進社會善循環為核心價值,鼓勵已受證之慈濟委員定期拜訪會 員傳遞愛的理念,分享慈濟志業現況並募集愛心。
二、民國 106 年捐助收入依捐助人統計資訊如下:
	
		
			|   | 
			人次(%) | 
			金額(%) | 
		
		
			| 個人100元以下 | 
			64% | 
			16% | 
		
		
			| 101元~500元 | 
			28% | 
			20% | 
		
		
			| 501元以上 | 
			8% | 
			63% | 
		
		
			| 企業 | 
			- | 
			1% | 
		
		
			| 合計 | 
			100% | 
			100% | 
		
	
經費支出說明:
一、 國內慈善用途:推展國內濟貧、急難救助、災後及減災重建、福利社區、環保站、社區關懷中心等相關建設,並資助教育志業、醫療志業及辦理人文志業。
二、 國際慈善用途:推展國際賑災、災後重建、人道救援、相關建設。
三、 總支出佔總收入 126%
 
 
本會委託安侯建業聯合會計師事務所查核簽證106年度之財務報表,經會計師查核後,
於107年5月22日出具「無保留意見」之查核報告。